钢厂
|
品种 | 调整幅度(元/吨) | 现出厂价格(元/吨) | 备注 |
桐乡钢铁 | 螺纹钢 | 不变 | HRB335 Φ12-20mm:4320 | —— |
HRB335 Φ10mm:4350 | —— | |||
长达 | 螺纹钢 | —— | HRB335 Φ14-20mm:4340 | —— |
HRB335 Φ12/22/25mm:4360 | —— | |||
HRB335 Φ28mm:4400 | —— | |||
HRB335 Φ10mm:4420 | —— | |||
三级钢加20 | —— | |||
“上一牌”在“长强牌”上加20 | —— | |||
福建三宝 | 螺纹钢 | 上调40 | HRB335Φ16-25mm:4620 | —— |
HRB400Φ16-25mm:4780 | —— | |||
高线 | —— | HPB235Φ8-10mm:4610 | —— | |
HPB235Φ6.5mm:4630 | —— | |||
盘螺 | —— | 三级盘螺8-10mm:4870 | —— | |
西城 | 盘螺 | 下调40 | HRB400 Φ8mm:4600 | —— |
螺纹钢 | —— | HRB400Φ16-20mm:4360 | —— | |
Φ10mm加价60 | ||||
Φ12mm加价40 | —— | |||
Φ14mm加价40 | —— | |||
Φ22mm加价30 | —— | |||
Φ25mm加价50 | —— | |||
合金螺纹钢加价90 | —— | |||
HRB400E加价150 | —— | |||
江苏连钢 | 螺纹钢 | 下调40 | HRB400Φ14-22mm:4300 | —— |
HRB400 Φ12mm:4350 | —— | |||
HRB400 Φ25mm:4330 | —— | |||
方大特钢 | 高线 | —— | Q235Φ6.5-8mm:4630 | —— |
螺纹钢 | —— | HRB335 Φ16-20mm:4440 | —— | |
三级加价180 | —— | |||
韶钢 | 高线 | 上调30 | HPB235 Φ8mm:4670 | —— |
螺纹钢 | 上调30 | HRB335Φ20mm:4500 | —— | |
洛阳伟业 | 高线 | 上调80 | Q235 6.5-10mm:4460 | —— |
安阳实业 | 螺纹钢 | 上调20 | HRB400Φ16-25mm:4290 | —— |
HRB335Φ16-25mm:4330 | —— | |||
高线 | 上调20 | 6.5mm高线:4360 | —— | |
圆钢 | 上调20 | Φ12-14mm:4400 | —— | |
广钢 | 高线 | 上调30 | HPB235 Φ8mm:4750 | —— |
HPB235 Φ6.5mm:4770 | —— | |||
螺纹钢 | 上调30 | HRB335Φ18-25mm:4600 | 理计 | |
HRB335Φ18-25mm:4750 | 过磅 | |||
圆钢 | 上调30 | Q235Φ18-25mm:4730 | ||
云南德胜(贵阳) | 线材 | 上调100 | Q235Φ6.5-10mm:4510 | -- |
二级螺纹钢 | 上调30 | HRB335Φ16mm:4310 | — | |
HRB335Φ18-25mm:4260 | ||||
三级螺纹钢 | 上调30 | HRB400Φ16mm:4410 | — | |
HRB400Φ18-25mm:4360 | — | |||
盘螺 | 上调30 | HRB400Ф8-10mm:4520 | —— | |
云南德胜(重庆) | 螺纹钢 | 不变 | HRB335 Φ16-25mm:4400 | — |
HRB400Φ16-25mm:4500 | — | |||
高线 | 上调80 | Q235 Φ6.5mm:4660 | — | |
Q235 Φ8/10mm:4660 | — | |||
成都成实 | 线材 | 上调50 | HPB235Ф6.5-12:4800 | —— |
螺纹钢 | 上调50 | HRB335Ф12-14:4850 | —— | |
HRB335Ф16:4600 | —— | |||
HRB335Ф18-25:4550 | —— | |||
HRB335Ф28-32:4650 | —— | |||
HRB400加价130 | —— | |||
盘螺 | 上调50 | HRB335盘螺Ф8-10:4800 | —— | |
HRB400盘螺Ф8-10:4950 | —— | |||
校直材加价100 | —— | |||
水钢重庆 | 线材 | 上调50 | Φ6.5mm准高线:4750 | — |
高线加20 | -- | |||
螺纹钢 | 上调50 | HRB335E Φ18-25mm:4450 | — | |
HRB335E Φ16mm:4480 | ||||
三级加110 | — | |||
盘螺 | 上调50 | — | — | |
达钢重庆 | 螺纹钢 | 上调20-50 | HRB335Φ12mm:4770 | — |
HRB335Φ14mm:4750 | ||||
HRB335Φ16mm:4480 | ||||
HRB335Φ18-25mm:4450 | ||||
HRB335Φ28-32mm:4550 | ||||
HRB400Φ18-25mm:4550 | ||||
HRB400Φ12-14mm:4840 | ||||
HRB400Φ28-32mm:4620 | ||||
高线 | 上调40 | HPB300 Ф6.5mm:4740 | —— | |
HPB300 Ф8、10mm:4740 | —— | |||
昆钢 | 二级螺纹 | 不变 | HRB335Ф12-14mm:5000 | —— |
HRB335Ф16-25mm:4790 | —— | |||
HRB335Ф28mm:4870 | —— | |||
HRB335Ф32mm:4970 | —— | |||
HRB335Ф36mm:5040 | —— | |||
HRB335Ф40mm:5140 | —— | |||
三级螺纹 | 不变 | HRB400Ф12-14mm:5130 | —— | |
HRB400Ф16-25mm:4920 | —— | |||
HRB400Ф28mm:5000 | —— | |||
HRB400Ф32mm:5100 | —— | |||
HRB400Ф36mm:5240 | —— | |||
HRB400Ф40mm:5440 | —— | |||
高线 | 上调30 | HPB235 Φ6.5-12mm:4690 | —— | |
盘螺 | 上调50 | HRB400Ф8-10mm:4900 | —— | |
HRB400Ф6mm:5150 | —— | |||
普阳
|
高线 |
30
|
HPB235 Φ6.5-10mm:4340 | 现款含税 |
明芳 | 高线 |
50
|
HPB235 Φ6.5-10mm:4330 | 现款含税 |
裕华 | 高线 | 50 | HPB235 Φ6.5-12mm:4330 | 现款含税 |
新金 | 高线 | 40 | HPB235 Φ6.5-10mm:4340 | 现款含税 |
瑞祥 | 高线 | 20 | HPB235 Φ6.5-10mm:4360 | 现款含税 |
新金 | 高线 | 40 | Q195Φ6.5-10mm:4340 | 现款含税 |
瑞祥 | 高线 | 20 | Q195Φ6.5-10mm:4360 | 现款含税 |
文安 | 高线 | 50 | HPB235 Φ6.5-10mm:4340 | 现款含税 |
红日 | 高线 | 50 | HPB235 Φ6.5-10mm:4330 | 现款含税 |
黎城太行 | 三级螺纹 | 上调10 | HRB400Φ18-25mm:4300 | 12米加50 |
9米HRB400Φ28mm:4350 | 12米加30 | |||
12米16mm、28mm:4380 | —— | |||
盘螺 | 上调10 | HRB400Φ8-10mm:4500 | —— | |
山西立恒 | 高线 | 上调10 | HPB235 Φ6.5-10mm:4320 | |
山西新金山 | 高线 | —— | HPB235 Φ6.5mm:4330 | —— |
螺纹钢 | —— | HRB335 Φ12-14mm:4430 | 三级加120 |