中钢网,国内网上钢材现货市场 太原分站 其它地区

您现在的位置: 中钢网 >> 太原分站 >> 本地资讯 >> 全国主要城市螺纹钢库存变化(11.09.02-11.09.09)

全国主要城市螺纹钢库存变化(11.09.02-11.09.09)

来源:中国钢材网 编辑:管理员 2011年09月13日 09:00:49 打印

全国主要城市螺纹钢库存变化(11.09.02-11.09.09)(万吨)
地区 城市 本周库存  上周库存 环比 上月库存 上月同比 去年同期库存 年同比
华东 上海 36.18 34.204 1.976 37.163 -0.983 51.217 -15.037
杭州 59.53 58.43 1.1 57.99 1.54 51.17 8.36
合肥 8.2 8 0.2 7 1.2 10.1 -1.9
南京 9.2 9.5 -0.3 9 0.2 9.3 -0.1
福州 15.5 16 -0.5 15.5 0 18 -2.5
济南 3 3.1 -0.1 3.8 -0.8 4 -1
南昌 9.02 9.1 -0.08 8.65 0.37 8.3 0.72
华中 长沙 13 12.5 0.5 11.5 1.5 15.2 -2.2
郑州 9.1 9.1 0 9 0.1 7.1 2
武汉 32.72 33.26 -0.54 32.12 0.6 28.9 3.82
华南 南宁 36.43 36.34 0.09 33.3 3.13 37.98 -1.55
柳州 7.66 7.74 -0.08 6.09 1.57 9.6 -1.94
广州 39.6 39.8 -0.2 41 -1.4 50.97 -11.37
西南 成都 31.3 30.5 0.8 30.2 1.1 33.57 -2.27
贵阳 5.82 5.98 -0.16 5.164 0.656 5.399 0.422
昆明 23.55 25.99 -2.44 30.127 -6.577 30.071 -6.521
重庆 28.6 28.6 0 27 1.6 31.9 -3.3
华北 北京 44.43 42.93 1.5 39.82 4.61 38.64 5.79
天津 30.55 30.49 0.06 28.69 1.86 22.3 8.25
太原 9.9 9.85 0.05 9.8 0.1 12.9 -3
石家庄 2.95 2.85 0.1 2.65 0.3 3.4 -0.45
西北 兰州 9.2 9.5 -0.3 12 -2.8 10.95 -1.75
西安 29.4 27.6 1.8 30.4 -1 21.6 7.8
东北 哈尔滨 21.2 21 0.2 19 2.2 15.9 5.3
长春 6.6 6.5 0.1 7 -0.4 5.6 1
沈阳 32 31 1 26 6 32 0
合计   554.64 549.864 4.776 539.964 14.676 566.066 -11.426

上一篇:一周国际要闻(9月12日—9月18日)

下一篇:全国主要城市线材库存变化(11.09.02-11.09.09)