品种 | 钢号 | 规格(mm) | 技术标准 | 销售出厂价格 | ||
价格 | 增值税 | 价税合计 | ||||
碳结卷板 | Q195-255A/B Q195L SS400 | ≥1.2 | Q195-255A/B:≤ 4.0执行GB/T912-1989>4.0执行Q/TB3274-1988 Q195L:Q/TX3361-2007 SS400:Q/TB3801-2007 | 4620 | 785.4 | 5405.4 |
≥1.3 | 4540 | 771.8 | 5311.8 | |||
≥1.5 | 4460 | 758.2 | 5218.2 | |||
≥1.6 | 4410 | 749.7 | 5159.7 | |||
≥1.8 | 4340 | 737.8 | 5077.8 | |||
≥2.0 | 4260 | 724.2 | 4984.2 | |||
≥2.35 | 4160 | 707.2 | 4867.2 | |||
≥2.5 | 4120 | 700.4 | 4820.4 | |||
≥2.75 | 4100 | 697 | 4797 | |||
≥3.0 | 4080 | 693.6 | 4773.6 | |||
≥3.5 | 4060 | 690.2 | 4750.2 | |||
≥6.0 | 4040 | 686.8 | 4726.8 | |||
≥16 | 4110 | 698.7 | 4808.7 | |||
≥20 | 4180 | 710.6 | 4890.6 | |||
Q195LD | ≥1.8 | Q/TB 3066-2007 | 4440 | 754.8 | 5194.8 | |
≥2.0 | 4360 | 741.2 | 5101.2 | |||
≥2.35 | 4260 | 724.2 | 4984.2 | |||
≥2.5 | 4220 | 717.4 | 4937.4 | |||
≥2.75 | 4200 | 714 | 4914 | |||
≥3.0 | 4180 | 710.6 | 4890.6 | |||
≥3.5 | 4160 | 707.2 | 4867.2 | |||
≥6.0 | 4140 | 703.8 | 4843.8 | |||
≥16 | 4210 | 715.7 | 4925.7 | |||
≥20 | 4280 | 727.6 | 5007.6 | |||
SPHC | ≥1.8 | Q/140000 TB3802-2007 TB3802-2007 | 4490 | 763.3 | 5253.3 | |
≥2.0 | 4410 | 749.7 | 5159.7 | |||
≥2.35 | 4310 | 732.7 | 5042.7 | |||
≥2.5 | 4270 | 725.9 | 4995.9 | |||
≥2.75 | 4250 | 722.5 | 4972.5 | |||
≥3.0 | 4230 | 719.1 | 4949.1 | |||
≥3.5 | 4210 | 715.7 | 4925.7 | |||
≥6.0 | 4190 | 712.3 | 4902.3 | |||
≥16 | 4260 | 724.2 | 4984.2 | |||
≥20 | 4330 | 736.1 | 5066.1 | |||
优碳卷板 | 08—20 | ≥1.8 | ≤4.0执行GB/T710-1991>4.0执行GB/T711-1988 | 4460 | 758.2 | 5218.2 |
≥2.0 | 4380 | 744.6 | 5124.6 | |||
≥2.35 | 4280 | 727.6 | 5007.6 | |||
≥2.5 | 4240 | 720.8 | 4960.8 | |||
≥2.75 | 4220 | 717.4 | 4937.4 | |||
≥3.0 | 4200 | 714 | 4914 | |||
≥3.5 | 4180 | 710.6 | 4890.6 | |||
≥6.0 | 4160 | 707.2 | 4867.2 | |||
≥16 | 4230 | 719.1 | 4949.1 | |||
≥20 | 4300 | 731 | 5031 | |||
08AL | ≥1.8 | ≤4.0执行GB/T710-1991>4.0执行GB/T711-1988 | 4560 | 775.2 | 5335.2 | |
≥2.0 | 4480 | 761.6 | 5241.6 | |||
≥2.35 | 4380 | 744.6 | 5124.6 | |||
≥2.5 | 4340 | 737.8 | 5077.8 | |||
≥2.75 | 4320 | 734.4 | 5054.4 | |||
≥3.0 | 4300 | 731 | 5031 | |||
≥3.5 | 4280 | 727.6 | 5007.6 | |||
≥6.0 | 4260 | 724.2 | 4984.2 | |||
≥16 | 4330 | 736.1 | 5066.1 | |||
≥20 | 4400 | 748 | 5148 | |||
低合金卷 | Q345A/B | ≥1.8 | ≤4.0执行GB/T912-1989>4.0执行Q/T3274-1988 | 4490 | 763.3 | 5253.3 |
≥2.0 | 4410 | 749.7 | 5159.7 | |||
≥2.35 | 4310 | 732.7 | 5042.7 | |||
≥2.5 | 4270 | 725.9 | 4995.9 | |||
≥2.75 | 4250 | 722.5 | 4972.5 | |||
≥3.0 | 4230 | 719.1 | 4949.1 | |||
≥3.5 | 4210 | 715.7 | 4925.7 | |||
≥6.0 | 4190 | 712.3 | 4902.3 | |||
≥16 | 4260 | 724.2 | 4984.2 | |||
≥20 | 4330 | 736.1 | 5066.1 | |||
船体结构用钢 | CCSA/B | ≥1.8 | GB 712-2000及CCS规范 | 4390 | 746.3 | 5136.3 |
≥2.0 | 4310 | 732.7 | 5042.7 | |||
≥2.35 | 4210 | 715.7 | 4925.7 | |||
≥2.5 | 4170 | 708.9 | 4878.9 | |||
≥2.75 | 4150 | 705.5 | 4855.5 | |||
≥3.0 | 4130 | 702.1 | 4832.1 | |||
≥3.5 | 4110 | 698.7 | 4808.7 | |||
≥12 | 4110 | 698.7 | 4808.7 | |||
≥20 | 4230 | 719.1 | 4949.1 | |||
CCSAH32 | ≥1.8 | 4540 | 771.8 | 5311.8 | ||
≥2.0 | 4460 | 758.2 | 5218.2 | |||
≥2.35 | 4360 | 741.2 | 5101.2 | |||
≥2.5 | 4320 | 734.4 | 5054.4 | |||
≥2.75 | 4300 | 731 | 5031 | |||
≥3.0 | 4280 | 727.6 | 5007.6 | |||
≥3.5 | 4260 | 724.2 | 4984.2 | |||
≥12 | 4260 | 724.2 | 4984.2 | |||
≥20 | 4380 | 744.6 | 5124.6 | |||
CCSAH36 | ≥1.8 | 4590 | 780.3 | 5370.3 | ||
≥2.0 | 4510 | 766.7 | 5276.7 | |||
≥2.35 | 4410 | 749.7 | 5159.7 | |||
≥2.5 | 4370 | 742.9 | 5112.9 | |||
≥2.75 | 4350 | 739.5 | 5089.5 | |||
≥3.0 | 4330 | 736.1 | 5066.1 | |||
≥3.5 | 4310 | 732.7 | 5042.7 | |||
≥12 | 4310 | 732.7 | 5042.7 | |||
≥20 | 4430 | 753.1 | 5183.1 | |||
花纹板 | H-Q235(A/B) | ≥2.0 | GB/T3277-1991 | 4410 | 749.7 | 5159.7 |
≥2.3 | 4310 | 732.7 | 5042.7 | |||
≥2.35 | 4260 | 724.2 | 4984.2 | |||
≥2.5 | 4180 | 710.6 | 4890.6 | |||
≥2.75 | 4160 | 707.2 | 4867.2 | |||
≥3.0 | 4140 | 703.8 | 4843.8 | |||
≥3.5 | 4120 | 700.4 | 4820.4 | |||
>6.0 | 4100 | 697 | 4797 | |||
汽车车轮钢 | T330CL | ≥1.5 | Q/TX 3193-2006 | 4560 | 775.2 | 5335.2 |
≥2.0 | 4360 | 741.2 | 5101.2 | |||
≥2.75 | 4200 | 714 | 4914 | |||
≥3.0 | 4180 | 710.6 | 4890.6 | |||
≥3.5 | 4160 | 707.2 | 4867.2 | |||
≥16 | 4210 | 715.7 | 4925.7 | |||
≥20 | 4280 | 727.6 | 5007.6 | |||
T400CL | ≥1.5 | Q/TX 3308-2007 | 4600 | 782 | 5382 | |
≥2.0 | 4400 | 748 | 5148 | |||
≥2.75 | 4240 | 720.8 | 4960.8 | |||
≥3.0 | 4220 | 717.4 | 4937.4 | |||
≥3.5 | 4200 | 714 | 4914 | |||
≥16 | 4250 | 722.5 | 4972.5 | |||
≥20 | 4320 | 734.4 | 5054.4 | |||
T420CL | ≥1.5 | Q/TX 3285-2007 | 4620 | 785.4 | 5405.4 | |
≥2.0 | 4420 | 751.4 | 5171.4 | |||
≥2.75 | 4260 | 724.2 | 4984.2 | |||
≥3.0 | 4240 | 720.8 | 4960.8 | |||
≥3.5 | 4220 | 717.4 | 4937.4 | |||
≥16 | 4270 | 725.9 | 4995.9 | |||
≥20 | 4340 | 737.8 | 5077.8 | |||
SAPH370 | ≥1.5 | Q/TB3010-2003 | 4620 | 785.4 | 5405.4 | |
≥2.0 | 4420 | 751.4 | 5171.4 | |||
≥2.75 | 4260 | 724.2 | 4984.2 | |||
≥3.0 | 4240 | 720.8 | 4960.8 | |||
≥3.5 | 4220 | 717.4 | 4937.4 | |||
≥16 | 4270 | 725.9 | 4995.9 | |||
≥20 | 4340 | 737.8 | 5077.8 | |||
汽车大梁钢 | T420L | ≥2.0 | Q/TB3805-2007>8.0执行Q/TB3019-2007 | 4860 | 826.2 | 5686.2 |
≥2.5 | 4560 | 775.2 | 5335.2 | |||
≥3.0 | 4510 | 766.7 | 5276.7 | |||
>8.0 | 4610 | 783.7 | 5393.7 | |||
T510L | ≥2.0 | 4910 | 834.7 | 5744.7 | ||
≥2.5 | 4610 | 783.7 | 5393.7 | |||
≥3.0 | 4560 | 775.2 | 5335.2 | |||
>8.0 | 4660 | 792.2 | 5452.2 | |||
T590L T610L | ≥2.0 | Q/TX3287-2007 | 5040 | 856.8 | 5896.8 | |
≥2.5 | 4740 | 805.8 | 5545.8 | |||
≥3.0 | 4690 | 797.3 | 5487.3 | |||
>8.0 | 4790 | 814.3 | 5604.3 | |||
汽车轴管钢 | 440QZ | <3.0 | Q/140000 TB3803-2007 | 4410 | 749.7 | 5159.7 |
≥3.0 | 4270 | 725.9 | 4995.9 | |||
480QZ | <3.0 | Q/TB3020-2007 | 4500 | 765 | 5265 | |
≥3.0 | 4360 | 741.2 | 5101.2 | |||
气瓶钢 | HP245、HP265、HP295 | ≥2.0 | GB 6653-1994 | 4320 | 734.4 | 5054.4 |
≥2.5 | 4210 | 715.7 | 4925.7 | |||
≥2.9 | 4190 | 712.3 | 4902.3 | |||
HP325 | ≥2.0 | GB 6653-1994 | 4370 | 742.9 | 5112.9 | |
≥2.5 | 4260 | 724.2 | 4984.2 | |||
≥2.9 | 4240 | 720.8 | 4960.8 | |||
HP345 | ≥2.0 | 4490 | 763.3 | 5253.3 | ||
≥2.5 | 4380 | 744.6 | 5124.6 | |||
≥2.9 | 4360 | 741.2 | 5101.2 | |||
耐候钢 | 09CuPTiRe-A 09CuPCrNi-A | ≥2.0 | TB/1979-2003 | 5370 | 912.9 | 6282.9 |
≥2.3 | 5290 | 899.3 | 6189.3 | |||
≥2.5 | 5210 | 885.7 | 6095.7 | |||
≥2.75 | 5170 | 878.9 | 6048.9 | |||
≥3.5 | 5140 | 873.8 | 6013.8 | |||
≥10 | 5170 | 878.9 | 6048.9 | |||
Q450NQR H-09CuPCrNi-A | ≥2.0 | 运装货车[2003]387号 | 5520 | 938.4 | 6458.4 | |
≥2.3 | 5440 | 924.8 | 6364.8 | |||
≥2.5 | 5360 | 911.2 | 6271.2 | |||
≥2.75 | 5320 | 904.4 | 6224.4 | |||
≥3.5 | 5290 | 899.3 | 6189.3 | |||
≥10 | 5320 | 904.4 | 6224.4 | |||
管线钢 | B、S240、L245(MB/NB) | ≥3.0 | GB/T14164-2005 | 4370 | 742.9 | 5112.9 |
X42、S290、L290(MB/NB) | ≥3.0 | 4470 | 759.9 | 5229.9 | ||
X46、S320、L320(MB/NB) | ≥3.0 | 4510 | 766.7 | 5276.7 | ||
X52、S360、L360(MB/NB) | ≥3.0 | 4550 | 773.5 | 5323.5 | ||
X56、S390、L390(MB/NB) | ≥3.0 | 4600 | 782 | 5382 | ||
油井套管用钢 | J55 | ≥3.0 | Q/TX3220-2006 | 4550 | 773.5 | 5323.5 |
集装箱板 | SPA-H | ≥1.6 | Q/TB3804-2007 | 5400 | 918 | 6318 |
2 | 5140 | 873.8 | 6013.8 | |||
>2.0 | 4880 | 829.6 | 5709.6 | |||
SM490A | ≥1.6 | Q/TB3021-2007 | 5250 | 892.5 | 6142.5 | |
2 | 4990 | 848.3 | 5838.3 | |||
>2.0 | 4730 | 804.1 | 5534.1 | |||
有关事项规定: | ||||||
1、以下加减价均为不含税。 | ||||||
2、订购质量等级为C、D、E级的碳结、低合金钢材,在A级钢的基础上分别加价50元/吨、300元/吨、500元/吨。 | ||||||
3、含Mn类优碳钢加价50元/吨;价格表中已有的除外。 | ||||||
4、表列价格均为直发卷价格,经平整线加工卷,不分品种不含税加价70元/吨。 | ||||||
5、用户要求宽度<1400mm且卷重≤16吨,不分品种不含税加价30元/吨;宽度≥1400mm且卷重≤20吨,不分品种不含税加价30元/吨。 | ||||||
6、表列船体结构用钢为中国船级社价格,订购其它船级社认证的船体结构用钢在表列对应钢级、规格牌价基础上不含税加价80元/吨。 | ||||||
7、D、E级船体结构用钢分别在A级牌价基础上不含税加价200、500元/吨。 | ||||||
8、SS400执行Q/TB3023-2007标准在Q/TB3801-2007牌价基础上加价200元/吨。 | ||||||
9、宽度规格加价: | ||||||
宽度(mm) | <1100 | <1250 | 1250-1799 | ≥1800 | ||
厚度(mm) | 不分 | ≤2.0 | >2.0 | |||
品种 | 不分品种 | 碳结、优碳、低合金、花纹板 | ||||
不含税 | 400 | 60 | 0 | 50 | 50 | |
含税 | 468 | 70 | 0 | 59 | 59 | |
10、开平板交货按以下方式加价: | ||||||
品种 | 开平方式 | 加价幅度 | ≤1800mm | >1800mm | ||
<16mm | ≥16mm | <16mm | ≥16mm | |||
碳结 优碳 低合金 花纹板 船体结构用钢 | 毛边板 | 不含税 | 130 | 150 | 130 | 150 |
切边板 | 不含税 | 150 | 250 | 150 | 250 | |
上述5个品种除外 | 毛边板 | 不含税 | 130 | 190 | 170 | 220 |
切边板 | 不含税 | 170 | 250 | 200 | 250 | |
11、 运费补贴(指碳结、优碳、低合金、花纹板、船体结构用钢、汽车车轮钢): | ||||||
到站地点 | 运费补贴额 | |||||
不含税 | 含税 | |||||
天津、河南 | 70 | 82 | ||||
北京、山东、陕西 | 60 | 70 | ||||
辽宁、吉林、黑龙江、河北、江苏、上海、湖北 | 50 | 59 | ||||
自提 | 20 | 23 | ||||
其它 | 30 | 35 | ||||
12、到款优惠:每月25日前(含25日)到款并签订次月合同,给予20元/吨(现款不含税)优惠(到款时间以太钢计财部驻营销部财务室签认的到款日期为准)。 |