钢厂
|
品种 | 调整幅度(元/吨) | 现出厂价格(元/吨) | 备注 |
山西海鑫 | 高线 | 上调28 | Q235 Φ6.5mm:4401 | |
螺纹钢 | 上调26 | HRB335 Φ12-14mm:4582 | ||
HRB335 Φ16-25mm:4382 | ||||
HRB335 Φ28-32mm:4482 | ||||
淄博博港 | 螺纹钢 | 上调80元 | HRB400Φ16-25mm:4430 | —— |
HRB400Φ28mm加价40 | —— | |||
45#碳结钢 | —— | Φ50-90mm:4300 | —— | |
方大特钢 | 高线 | 上调60 | Q235Φ6.5-8mm:4690 | —— |
螺纹钢 | 上调60 | HRB335 Φ16-20mm:4500 | —— | |
三级加价180 | —— | |||
丹阳龙江 | 螺纹钢 | 上调20 | HRB335 Φ12-22mm:4240 | —— |
HRB335 Φ25mm:4260 | —— | |||
HRB400Φ12-22mm:4260 | —— | |||
莱钢永锋 | 盘螺 | 上调30 | HRB400Φ8-10mm:4920 | —— |
螺纹钢 | 上调30 | HRB335Φ16-25:4500 | —— | |
HRB400Φ16-25:4550 | —— | |||
高线 | 上调30 | Q235Φ6.5mm:4750 | ||
韶钢 | Q235Φ8-10mm:4730 | —— | ||
螺纹钢 | 上调30 | HRB335Φ18-25mm:4560 | 在原过磅基础上下浮150元/吨 | |
广钢 | 高线 | 上调30 | HPB235 Φ8-10mm:4810 | —— |
HPB235 Φ6.5mm:4830 | —— | |||
螺纹钢 | 上调30 | HRB335Φ18-25mm:4660 | 理计 | |
HRB335Φ18-25mm:4810 | 过磅 | |||
圆钢 | 上调30 | Q235Φ18-25mm:4790 | ||
高线 | 上调50 | HPB300Φ6.5-10mm:5000 | ||
攀成钢 (雅安) | 线材 | 上调50 | HPB235Φ6.5-10mm:4900 | —— |
螺纹钢 | 上调100 | HRB335Ф16mm:4690 | —— | |
HRB335Ф18-25mm:4640 | —— | |||
HRB335Ф12mm:4940 | —— | |||
HRB335Ф14mm:4900 | —— | |||
HRB335Ф28-32mm:4790 | —— | |||
三级加价160 | —— | |||
圆钢 | —— | 在同规格二级螺纹钢上加50 | —— | |
HRB335E、HRB400E抗震钢筋同规格HRB335、HRB400螺纹基础上加价50:HRB500在同规格HRB400螺纹基础上加价200 | ||||
高线 | 上调50 | HPB300Φ6.5-10mm:5040 | ||
攀成钢 (绵阳) | 线材 | 上调50 | HPB235Φ6.5-10mm:4940 | —— |
螺纹钢 | 上调100 | HRB335Ф16mm:4730 | —— | |
HRB335Ф18-25mm:4680 | —— | |||
HRB335Ф12mm:4980 | —— | |||
HRB335Ф14mm:940 | —— | |||
HRB335Ф28-32mm:4790 | —— | |||
三级加价160 | —— | |||
圆钢 | —— | 加价50 | —— | |
HRB335E、HRB400E抗震钢筋在HRB335、HRB400螺纹基础上加50. | ||||
高线 | 上调50 | HPB300Φ6.5-10mm:5090 | —— | |
攀成钢 (南充) | 线材 | 上调50 | HPB235Φ6.5-10mm:4990 | —— |
螺纹钢 | 上调100 | HRB335Ф16mm:4780 | —— | |
HRB335Ф18-25mm:4730 | —— | |||
HRB335Ф12mm:5030 | —— | |||
HRB335Ф14mm:4990 | —— | |||
HRB335Ф28-32mm:4840 | —— | |||
三级加价160 | —— | |||
圆钢 | —— | 在同规格二级螺纹钢上加50 | —— | |
HRB335E、HRB400E抗震钢筋在HRB335、HRB400螺纹基础上加200. | ||||
高线 | 上调50 | HPB300Φ6.5-10mm:5090 | ||
攀成钢 (雅安) | 线材 | 上调50 | HPB235Φ6.5-10mm:4990 | —— |
螺纹钢 | 上调100 | HRB335Ф16mm:4780 | —— | |
HRB335Ф18-25mm:4730 | —— | |||
HRB335Ф12mm:5030 | —— | |||
HRB335Ф14mm:4940 | —— | |||
HRB335Ф28-32mm:4840 | —— | |||
三级加价160 | —— | |||
圆钢 | —— | 在同规格二级螺纹钢上加50 | —— | |
石横特钢 | 圆钢 | 上调50 | 圆钢12-14mm:4345 | —— |
圆钢16-25mm:4395 | —— | |||
直条 | 上调50 | 直条二级12mm:4415 | —— | |
直条二级14-25mm:4365 | —— | |||
直条三级12mm:4485 | ||||
直条三级14mm:4435 | —— | |||
盘螺 | 上调90 | 8mm盘螺4765 | —— | |
6mm盘螺5065 | —— | |||
青钢 | 普线 | 上调50 | 普线Q235Φ6.5mm:4500 | —— |
高线 | 上调50 | 高线Q235Φ6.5mm:4580 | —— | |
螺纹钢 | 上调50 | HRB335Φ16-25mm:4480 | —— | |
12mm加100 | —— | |||
14、28mm加50 | —— | |||
三级加130 | —— | |||
山西新金山 | 高线 | —— | HPB235 Φ6.5mm:4430 | —— |
螺纹钢 | 上调30 | HRB335 Φ12-14mm:4430 | 三级加120 | |
HRB335 Φ16-25mm:4310 | ||||
黎城太行 | 三级螺纹 | 上调20 | HRB400Φ18-25mm:4360 | 12米加50 |
9米HRB400Φ28mm:4410 | 12米加30 | |||
12米16mm、28mm:4440 | —— | |||
盘螺 | 上调20 | HRB400Φ8-10mm:4570 | —— | |
云南德胜(成都) | 线材 | 上调50 | HPB235Φ6.5-10mm:4750 | —— |
螺纹钢 | 上调90 | HRB335Φ16mm:4590 | —— | |
HRB335Φ18-25mm:4540 | ||||
HRB335Φ28-32mm:4860 | ||||
三级加140 | ||||
盘螺 | 上调50 | HRB400Φ8-10mm:4900 | —— | |
攀钢钢城 | 螺纹钢 | 上调50 | HRB335Ф16mm:4710 | —— |
(成都) | HRB335Ф12mm加价300 | —— | ||
HRB335Ф14mm加价250 | —— | |||
HRB335Ф18-25mm:4660 | —— | |||
三级加价140 | —— | |||
安阳实业 | 螺纹钢 | 上调20 | HRB400Φ16-25mm:4420 | —— |
HRB335Φ16-25mm:4410 | —— | |||
高线 | 上调20 | 6.5mm高线:4470 | —— | |
圆钢 | 上调20 | Φ12-14mm:4470 | —— | |
攀钢钢城(攀枝花) | 螺纹钢 | 上调50 | HRB335Ф16mm:4710 | —— |
HRB335Ф12mm加价300 | —— | |||
HRB335Ф14mm加价250 | —— | |||
HRB335Ф18-25mm:4660 | —— | |||
三级加价140 | —— | |||
攀钢钢城 | 螺纹钢 | 上调50 | HRB335Ф16mm:4870 | —— |
(昆明) | HRB335Ф12mm加价300 | —— | ||
HRB335Ф14mm加价250 | —— | |||
HRB335Ф18-25mm:4820 | —— | |||
三级加价140 | —— | |||
云南德胜(贵阳) | 线材 | 上调50 | Q235Φ6.5-10mm:4760 | -- |
二级螺纹钢 | 上调60 | HRB335Φ16mm:4470 | — | |
HRB335Φ18-25mm:4420 | ||||
三级螺纹钢 | 上调60 | HRB400Φ16mm:4570 | — | |
HRB400Φ18-25mm:4520 | — | |||
盘螺 | 上调30 | HRB400Ф8-10mm:4820 | —— | |
云南德胜(重庆) | 螺纹钢 | 上调90 | HRB335 Φ16-25mm:4550 | — |
HRB400Φ16-25mm:4660 | ||||
三级执行价格上调100 | — | |||
高线 | 上调90 | Q235 Φ6.5mm:4790 | — | |
Q235 Φ8/10mm:4790 | — | |||
江阴新申港 | 螺纹钢 | 上调20 | HRB335 Φ12-14mm:4320 | — |
浙江富钢 | 螺纹钢 | — | HRB335 Φ14-25mm:4340 | — |
Φ10mm加价100 | — | |||
Φ12mm加价50 | — | |||
圆钢 | 下调90 | Q235 Φ10-25mm:4370 | — | |
盘螺 | — | HRB400 Φ8-10mm:4690 | —— | |
水钢重庆 | 线材 | 上调20 | Φ6.5mm准高线:4890 | — |
高线加20 | -- | |||
螺纹钢 | 上调40 | HRB335E Φ18-25mm:4630 | — | |
HRB335E Φ16mm:4660 | — | |||
三级加130 | — | |||
盘螺 | 上调20 | HRB335EΦ8mm/Φ10mm:4900 | — | |
三级加70 | ||||
邢台龙海 | 线材 | 上调40 | HPB235 Φ6.5-10mm:4470 | -- |
山西建邦(银川) | 螺纹钢 | 上调30 | 二级钢Φ12-14mm:4290 | —— |
上调30 | Φ16-25mm:4090 | —— | ||
上调30 | 三级Φ12-Φ14mm4420 | |||
上调30 | Φ16mm-Φ25mm4220 | —— | ||
江苏连钢 | 螺纹钢 | 上调10 | HRB400Φ14-22mm:4290 | —— |
HRB400 Φ12mm:4340 | —— | |||
HRB400 Φ25mm:4320元 | —— | |||
河南亚新 | 高线 | 上调30 | Q195 6.5mm:4550 | —— |
螺纹钢 | 上调20 | HRB335 Φ12mm:4250 | —— | |
HRB335 Φ14mm:4350 | —— | |||
HRB335 Φ16-20mm:4200 | —— | |||
HRB335 Φ22-25mm:4230 | —— | |||
三级加130 |