|
钢厂
|
品种 | 调整幅度(元/吨) | 现出厂价格(元/吨) | 备注 |
| 山西海鑫 | 高线 | 下调9 | Q235 Φ6.5mm:4426 | |
| 螺纹钢 | 下调23 | HRB335 Φ12-14mm:4654 | ||
| HRB335 Φ16-25mm:4454 | ||||
| HRB335 Φ28-32mm:4554 | ||||
| 黎城太行 | 三级螺纹 | 下调20 | HRB400Φ18-25mm:4360 | 12米加50 |
| 9米HRB400Φ28mm:4410 | 12米加30 | |||
| 12米16mm、28mm:4440 | —— | |||
| 盘螺 | 下调20 | HRB400Φ8-10mm:4490 | —— | |
| 山西新金山 | 高线 | 下调50 | HPB235 Φ6.5mm:4310 | —— |
| 螺纹钢 | 下调50 | HRB335 Φ12-14mm:4390 | 三级加120 | |
| HRB335 Φ16-25mm:4240 | ||||
| 浙江富钢 | 螺纹钢 | — | HRB335 Φ14-25mm:4340 | — |
| Φ10mm加价100 | — | |||
| Φ12mm加价50 | — | |||
| 圆钢 | — | Q235 Φ10-25mm:4370 | — | |
| 盘螺 | — | HRB400 Φ8-10mm:4690 | —— | |
| 安阳实业 | 螺纹钢 | 下调20 | HRB400Φ16-25mm:4380 | —— |
| 下调20 | HRB335Φ16-25mm:4370 | —— | ||
| 高线 | —— | 6.5mm高线:4370 | —— | |
| 圆钢 | 下调20 | Φ12-14mm:4370 | —— | |
| 山西宏达 | 高线 | 下调30 | HPB235Φ6.5-10mm:4340 | —— |
| 广州裕丰 | 螺纹钢 | 不变 | HRB335Φ20-25mm:4730 | —— |
| HRB400Φ20-25mm:4870 | ||||
| 高线 | 下调30 | HPB235Φ6.5mm:4660 | —— | |
| HPB235Φ8-10mm:4630 | —— | |||
| 北台钢铁 | 冷镦钢 | 下调150 | —— | —— |
| 35#-80#硬线 | 下调150 | —— | —— | |
| 焊线、焊丝 | 下调150 | —— | —— | |
| 30MnSi | 下调150 | —— | —— | |
| 拉丝材1006 | 下调150 | —— | —— | |
| 福建鑫海 | 高线 | 下调120 | —— | —— |
| 武钢 | 螺纹钢 | 上调30 | HRB335Φ18-25mm:4420 | |
| 武钢 | 螺纹钢 | 上调40 | HRB335Φ18-25mm:4460 | |
| 桐乡钢铁 | 螺纹钢 | 下调20 | HRB335 Φ12-20mm:4300 | —— |
| HRB335 Φ10mm:4330 | —— | |||
| 建龙钢厂 | 螺纹钢 | 下调20 | 哈市 HRB335 Φ16-25mm:4180 | — |
| 小螺纹加价100 | ||||
| 三级螺纹加价150 | — | |||
| 2672厂 | 螺纹钢 | 下调50 | HRB335 Ф12mm:4380 | —— |
| HRB335 Ф14mm:4330 | ||||
| HRB335 Ф18-25mm:4230 | ||||
| HRB400 Ф18-25mm:4380 | ||||
| 盘螺 | —— | HRB400 Ф8-10mm:4540 | —— | |
| 厦门众达 | 螺纹钢 | 下调50 | HRB335E Φ16-25mm:4620 | — |
| HRB400E Φ16-25mm:4770 | —— | |||
| 高线 | 下调50 | HPB235 Φ6.5mm:4700 | —— | |
| 盘螺 | 下调50 | HRB400 Φ8mm:4920 | —— | |
| 福建三宝 | 螺纹钢 | —— | HRB335Φ16-25mm:4690 | —— |
| HRB400Φ16-25mm:4850 | —— | |||
| 高线 | 下调50 | HPB235Φ8-10mm:4630 | —— | |
| 盘螺 | 下调50 | HRB400 Φ8-10mm:4890 | —— | |
| 陕西龙钢 | 螺纹钢 | 有所调整 | HRB335Φ16-25mm:4500 | -- |
| 三级加200 | -- | |||
| 高线 | 有所调整 | HPB235 Φ6.5-10mm:4800 | -- | |
| 盘螺 | 有所调整 | HRB335 Φ6.5-10mm:4900 | -- | |
| HRB400 Φ6.5-10mm:5050 | -- | |||
| 酒钢兰州 | 线材 | 下调60 | Q235Φ6.5-10mm:4500 | —— |
| 螺纹钢 | 下调50 | HRB335Φ12-14mm:4570 | —— | |
| HRB335Φ16-25mm:4300 | —— | |||
| HRB335 Φ28-32mm:4500 | —— | |||
| HRB400Φ12-14mm加150 | —— | |||
| 普阳 | 高线 | —— | HPB235Φ6.5-10mm:4320 | 现款含税 |
| 明芳 | 高线 | —— | HPB235Φ6.5-10mm:4300 | 现款含税 |
| 裕华 | 高线 | —— | HPB235Φ6.5-12mm:4300 | 现款含税 |
| 新金 | 高线 | —— | HPB235Φ6.5-10mm:4350 | 现款含税 |
| 瑞祥 | 高线 | —— | HPB235Φ6.5-10mm:4350 | 现款含税 |
| 新金 | 高线 | —— | Q195Φ6.5-10mm:4350 | 现款含税 |
| 瑞祥 | 高线 | —— | Q195Φ6.5-10mm:4350 | 现款含税 |
| 文安 | 高线 | —— | HPB235Φ6.5-10mm:4310 | 现款含税 |
| 红日 | 高线 | —— | HPB235Φ6.5-12mm:4280 | 现款含税 |



