钢厂 | 品种 | 调整幅度(元/吨) | 现出厂价格(元/吨) | 备注 |
青钢 | 普线 | 上调40 | 普线Q235Φ6.5mm:4450 | —— |
高线 | 上调40 | 高线Q235Φ6.5mm:4530 | —— | |
螺纹钢 | 上调50 | HRB335Φ16-25mm:4430 | —— | |
12mm加100 | —— | |||
14、28mm加50 | —— | |||
三级加130 | —— | |||
西王 | 盘螺 | —— | 协议户开票价4700 | —— |
螺纹钢 | —— | 承兑4400;现汇4250 | —— | |
圆钢 | —— | 承兑4450;现汇4350 | ||
浙江富钢 | 螺纹钢 | — | HRB335 Φ14-25mm:4380 | — |
Φ10mm加价100 | — | |||
Φ12mm加价50 | — | |||
圆钢 | 下调100 | Q235 Φ10-25mm:4380 | — | |
盘螺 | — | HRB400 Φ8-10mm:4720 | —— | |
徐州金虹 | 普碳圆钢 | —— | 南京Q235 Φ10-14mm:4680 | —— |
南京Q235 Φ16-22mm:4670 | —— | |||
螺纹钢 | 下调50 | 南京HRB400 Φ12/14/25mm:4470 | —— | |
南京HRB400 Φ16-22mm:4440 | ||||
厦门众达 | 螺纹钢 | 上调60 | HRB335E Φ16-25mm:4670 | — |
HRB335E Φ10mm:加300 | —— | |||
HRB335E Φ12mm:加150 | —— | |||
HRB335E Φ28-32mm:加150 | —— | |||
上调130 | HRB400E Φ14-25mm:4820 | —— | ||
HRB400E Φ10mm:加300 | —— | |||
HRB400E Φ12mm:加150 | —— | |||
HRB400E Φ28-32mm:加150 | —— | |||
高线 | 上调40 | HPB235 Φ6.5mm:4750 | —— | |
盘螺 | 上调30 | HRB400 Φ8mm:4970 | —— | |
江苏雨花 | 螺纹钢 | 下调20 | HRB335 Φ10mm:4540 | —— |
HRB335 Φ12mm:4460 | ||||
HRB335 Φ14-20mm:4440 | —— | |||
HRB335 Φ22-25mm:4480 | —— | |||
HRB335 Φ28-32mm:4540 | —— | |||
三级钢加价40 | —— | |||
盘螺 | 下调20 | HRB335 Φ10mm:4640 | —— | |
HRB400 Φ8-10mm:4670 | —— | |||
高线 | 下调20 | HPB235 Φ6.5-10mm:4630 | —— | |
圆钢 | —— | HPB23510-12mm:4430 | —— | |
桐乡钢铁 | 螺纹钢 | 下调20 | HRB335 Φ12-20mm:4300 | —— |
HRB335 Φ10mm:4330 | —— | |||
河南亚新 | 高线 | 上调20 | Q195 6.5mm:4520 | —— |
螺纹钢 | 上调20 | HRB335 Φ12mm:4250 | —— | |
HRB335 Φ14mm:4350 | —— | |||
HRB335 Φ16-20mm:4200 | —— | |||
HRB335 Φ22-25mm:4230 | —— | |||
三级加130 | —— | |||
万钢 | 盘螺 | 上调110 | Q235Φ6-10mm:5030 | 广西 |
螺纹钢 | 上调30 | HRB335Φ18-25mm:4940 | ||
HRB335Φ16mm:4980 | ||||
HRB335Φ12-14mm:4990 | ||||
高线 | —— | HPBΦ8-10mm:4780 | ||
HPBΦ6.5mm高线加50 | ||||
对海南地区:螺纹钢上调30元/吨,线材不动,盘螺上调110元/吨。 | ||||
西钢 | 高线 | 上调30 | Q235Φ6.5-10mm高线:4400 | 东三省 |
螺纹钢 | —— | 省内HRB335Φ18-25mm:4370 | —— | |
长春HRB335Φ18-25mm:4350 | —— | |||
HRB335Φ18-25mm:4300 | 辽宁、沈阳、大连 | |||
小螺纹加价100 | —— | |||
Φ16mm螺纹钢加价30 | —— | |||
Φ28mm、Φ32mm螺纹钢加价80 | —— | |||
Φ28-32mm三级螺纹钢加价240 | —— | |||
盘螺 | —— | 二级盘螺在高线基础上加价100 | —— | |
—— | 三级盘螺加价180 | —— | ||
圆钢 | —— | 与同规格二级螺纹钢价格相同 | —— | |
山西海鑫 | 高线 | 上调5 | Q235 Φ6.5mm:4373 | |
螺纹钢 | 上调28 | HRB335 Φ12-14mm:4556 | ||
HRB335 Φ16-25mm:4356 | ||||
HRB335 Φ28-32mm:4456 | ||||
山西晋钢 | 螺纹钢 | 上调10 | HRB335Φ12mm:4780 | —— |
HRB335Φ14mm:4750 | ||||
HRB335Φ16mm:4540 | ||||
HRB335Φ18-25mm:4510 | ||||
HRB335Φ28mm:4570 | ||||
HRB335Φ32mm:4610 | ||||
三级钢加130 | ||||
盘螺 | 上调10 | HRB400Φ8mm:4810 | —— | |
高线 | 上调10 | HPB235 Φ8mm:4630 | —— | |
普阳 | 高线 | 50 | HPB235 Φ6.5-10mm:4380 | 现款含税 |
明芳 | 高线 | 20 | HPB235 Φ6.5-10mm:4370 | 现款含税 |
裕华 | 高线 | 20 | HPB235 Φ6.5-12mm:4370 | 现款含税 |
新金 | 高线 | 80 | HPB235 Φ6.5-10mm:430 | 现款含税 |
瑞祥 | 高线 | 40 | HPB235 Φ6.5-10mm:4400 | 现款含税 |
新金 | 高线 | 80 | Q195Φ6.5-10mm:4430 | 现款含税 |
瑞祥 | 高线 | 40 | Q195Φ6.5-10mm:4400 | 现款含税 |
文安 | 高线 | 30 | HPB235 Φ6.5-10mm:4380 | 现款含税 |
红日 | 高线 | 20 | HPB235 Φ6.5-10mm:4350 | 现款含税 |
山西美锦 | 高线 | —— | Q235 6.5-10mm:4240 | —— |
文水海威 | 线材 | 上调50 | Q235Φ6.5-10mm:4280 | —— |
山西中阳 | 高线 | 上调20 | Q235 6.5-10mm:4270 | —— |
山西新金山 | 高线 | —— | HPB235 Φ6.5mm:4430 | —— |
螺纹钢 | —— | HRB335 Φ12-14mm:4430 | 三级加120 | |
HRB335 Φ16-25mm:4280 | ||||
2672厂 | 螺纹钢 | 上调20 | HRB335 Ф12mm:4450 | —— |
HRB335 Ф14mm:4400 | ||||
HRB335 Ф18-25mm:4300 | ||||
HRB400 Ф18-25mm:4450 | ||||
盘螺 | —— | HRB400 Ф8-10mm:4570 | —— | |
山西宏达 | 高线 | 上调20 | HPB235 Φ6.5-10mm:4490 | —— |
螺纹钢 | 上调20 | HRB335 Φ16-25mm:4240 | —— | |
HRB335 Φ12-14mm:4390 | —— | |||
邢台龙海 | 线材 | 上调40 | HPB235 Φ6.5-10mm:4420 | -- |
黎城太行 | 三级螺纹 | 上调20 | HRB400Φ18-25mm:4340 | 12米加50 |
9米HRB400Φ28mm:4390 | 12米加30 | |||
12米16mm、28mm:4420 | —— | |||
盘螺 | 上调30 | HRB400Φ8-10mm:4550 | —— | |
水钢贵阳 | 线材 | 上调30 | 高线Q235Φ6.5mm:4980 | —— |
准高线Q235Φ6.5-10mm:4960 | —— | |||
螺纹钢 | 上调30 | HRB335Φ12-14mm:4780 | —— | |
HRB335Φ16mm:4680 | ||||
HRB335Φ18-25mm:4630 | ||||
HRB335Φ28-32mm:4730 | —— | |||
三级加110 | —— | |||
盘螺 | 上调30 | HRB400Ф8-10mm:4870 | —— | |
水钢重庆 | 线材 | 上调40 | Φ6.5mm准高线:4870 | — |
高线加20 | -- | |||
螺纹钢 | 上调90 | HRB335E Φ18-25mm:4590 | — | |
HRB335E Φ16mm:4620 | — | |||
三级加110 | — | |||
盘螺 | 上调120 | HRB335EΦ8mm/Φ10mm:4880 | — | |
三级加70 | ||||
玉溪仙福(重庆) | 螺纹钢 | 上调10-30 | HRB400Φ16-25mm:4640 | —— |
HRB400Φ12:4900 | ||||
HRB400Φ14mm:4930 | —— | |||
高线 | 上调20 | HPB235Ф6.5-10mm:4900 | —— | |
达钢重庆 | 高线 | 上调50 | HPB235Φ8-10m:4920 | — |
HPB235Φ6.5m:4920 | —— | |||
螺纹钢 | 上调40-50 | HRB335Φ16mm:4670 | — | |
HRB335Φ12mm:4860 | ||||
HRB335Φ14mm:4860 | ||||
HRB335Φ18-25mm:4640 | ||||
HRB335Φ28-32mm:4690 | ||||
HRB400Φ18-25mm:4770 | ||||
HRB400Φ12-14mm:4990 | ||||
HRB400Φ28-32mm:4820 | ||||
达钢成都 | 高线 | 上调50 | HPB235 Φ6.5-10mm:4850 | —— |
螺纹钢 | 上调120 | HRB335 Ф16mm:4610 | ||
HRB335 Ф18-25mm:4560 | ||||
HRB335 Φ28-32mm:4710 | ||||
HRB400 Φ28-32mm:4860 | ||||
三级螺纹钢加150 | ||||
攀钢钢城 (昆明) |
螺纹钢 | 上调30 | HRB335Ф16mm:4820 | —— |
HRB335Ф12mm加价300 | —— | |||
HRB335Ф14mm加价250 | —— | |||
HRB335Ф18-25mm:4770 | —— | |||
三级加价140 | —— | |||
攀钢钢城(攀枝花) | 螺纹钢 | 上调30 | HRB335Ф16mm:4660 | —— |
HRB335Ф12mm加价300 | —— | |||
HRB335Ф14mm加价250 | —— | |||
HRB335Ф18-25mm:4610 | —— | |||
三级加价140 | —— | |||
攀钢钢城 (成都) |
螺纹钢 | 上调30 | HRB335Ф16mm:4660 | —— |
HRB335Ф12mm加价300 | —— | |||
HRB335Ф14mm加价250 | —— | |||
HRB335Ф18-25mm:4610 | —— | |||
三级加价140 | —— | |||
云南德胜(贵阳) | 线材 | 上调50 | Q235Φ6.5-10mm:4760 | -- |
二级螺纹钢 | 上调30 | HRB335Φ16mm:4410 | — | |
HRB335Φ18-25mm:4360 | ||||
三级螺纹钢 | 上调30 | HRB400Φ16mm:4510 | — | |
HRB400Φ18-25mm:4460 | — | |||
盘螺 | 上调30 | HRB400Ф8-10mm:4720 | —— | |
酒钢西宁 | 高线 | 上调20 | HPB235 Φ6.5-10mm:4560 | —— |
螺纹钢 | 上调20 | HRB335Φ12-14mm:4580 | —— | |
HRB335Φ16-25mm:4320 | —— | |||
HRB400Φ16-25mm:4470 | —— | |||
成都长峰 (重庆) |
螺纹钢 | 上调30 | HRB335Φ12mm:4780 | —— |
HRB335Φ14mm:4780 | —— | |||
HRB335Φ16-25mm:4600 | —— | |||
三级螺纹加100 | —— | |||
成都长峰 (成都) |
螺纹钢 | 上调30 | HRB335Φ12mm:4820 | —— |
HRB335Φ14mm:4820 | —— | |||
HRB335Φ16-25mm:4570 | —— | |||
三级螺纹加80 | —— |