|
钢厂
|
品种 | 调整幅度(元/吨) | 现出厂价格(元/吨) | 备注 |
| 安阳实业 | 螺纹钢 | 下调20 | HRB400Φ16-25mm:4410 | —— |
| 下调20 | HRB335Φ16-25mm:4380 | —— | ||
| 高线 | 下调20 | 6.5mm高线:4310 | —— | |
| 圆钢 | 下调20 | Φ12-14mm:4330 | —— | |
| 山西宏达 | 高线 | 上调20 | HPB235Φ6.5-10mm:4340 | —— |
| 淄博博港 | 螺纹钢 | 下调20 | HRB400Φ16-25mm:4410 | —— |
| HRB400Φ28mm加价50 | —— | |||
| 45#碳结钢 | 上调100 | Φ50-90mm:4400 | —— | |
| 山西新金山 | 高线 | 不变 | HPB235 Φ6.5mm:4310 | —— |
| 螺纹钢 | 不变 | HRB335 Φ12-14mm:4390 | 三级加120 | |
| HRB335 Φ16-25mm:4240 | ||||
| 山西晋钢 | 螺纹钢 | 下调30 | HRB335Φ12mm:4750 | 加价50 |
| HRB335Φ14mm:4720 | —— | |||
| HRB335Φ16mm:4510 | ||||
| HRB335Φ18-25mm:4480 | ||||
| HRB335Φ28mm:4540 | ||||
| HRB335Φ32mm:4580 | ||||
| 三级钢加130 | ||||
| 盘螺 | 下调30 | HRB400Φ8-10mm:4740 | —— | |
| 高线 | 下调30 | HPB235 Φ8mm:4560 | —— | |
| 西王 | 盘螺 | 下调50 | 盘螺上加价50 | —— |
| 黎城太行 | 三级螺纹 | —— | HRB400Φ18-25mm:4360 | 12米加50 |
| 9米HRB400Φ28mm:4410 | 12米加30 | |||
| 12米16mm、28mm:4440 | —— | |||
| 盘螺 | 下调30 | HRB400Φ8-10mm:4440 | —— | |
| 浙江富钢 | 螺纹钢 | 不变 | HRB335 Φ14-25mm:4340 | — |
| Φ10mm加价100 | — | |||
| Φ12mm加价50 | — | |||
| 圆钢 | 不变 | Q235 Φ10-25mm:4370 | — | |
| 盘螺 | 不变 | HRB400 Φ8-10mm:4690 | —— | |
| 2672厂 | 螺纹钢 | 下调40 | HRB335 Ф12mm:4350 | —— |
| HRB335 Ф14mm:4300 | ||||
| HRB335 Ф18-25mm:4200 | ||||
| HRB400 Ф18-25mm:4350 | ||||
| 盘螺 | 下调30 | HRB400 Ф8-10mm:4460 | —— | |
| 普阳 | 高线 | —— | HPB235Φ6.5-10mm:4310 | 现款含税 |
| 明芳 | 高线 | —— | HPB235Φ6.5-10mm:4280 | 现款含税 |
| 裕华 | 高线 | —— | HPB235Φ6.5-12mm:4280 | 现款含税 |
| 新金 | 高线 | —— | HPB235Φ6.5-10mm:4300 | 现款含税 |
| 瑞祥 | 高线 | -20 | HPB235Φ6.5-10mm:4300 | 现款含税 |
| 新金 | 高线 | —— | Q195Φ6.5-10mm:4300 | 现款含税 |
| 瑞祥 | 高线 | -20 | Q195Φ6.5-10mm:4300 | 现款含税 |
| 文安 | 高线 | -40 | HPB235Φ6.5-10mm:4260 | 现款含税 |
| 红日 | 高线 | —— | HPB235Φ6.5-12mm:4260 | 现款含税 |
| 广州裕丰 | 螺纹钢 | 下调40 | HRB335Φ18-25mm:4650 | —— |
| HRB400Φ20-25mm:4790 | ||||
| 高线 | —— | HPB235Φ6.5mm:4660 | —— | |
| HPB235Φ8-10mm:4630 | —— | |||
| 丹阳龙江 | 螺纹钢 | 上调70 | HRB335 Φ12-22mm:4310 | —— |
| HRB335 Φ25mm:4330 | —— | |||
| 上调20 | HRB400Φ12-22mm:4330 | —— | ||
| 鄂钢 | 普高线 | 不变 | HPB235 Φ6.5mm:4970 | -- |
| 螺纹钢 | 不变 | HRB335Φ18-25mm:4760 | -- | |
| 普圆 | 不变 | Q235 Φ25mm:4680 | —— | |
| 普热带 | 不变 | —— | —— | |
| 酒钢西宁 | 高线 | 上调20 | Q235Φ6.5-10mm:4470 | 三级钢加价150 |
| 螺纹钢 | 上调20 | HRB335Φ12-14mm:4490 | ||
| HRB335Φ16-25mm:4270 | ||||
| HRB335Φ16-25mm:4480 | ||||
| 桐乡钢铁 | 螺纹钢 | 持平 | HRB335 Φ12-20mm:4300 | —— |
| HRB335 Φ10mm:4330 | —— | |||
| 文水海威 | 线材 | —— | Q235Φ6.5-10mm:4190 | —— |
| 河津华鑫源 | 高线 | 上调20 | Q235 6.5-10mm:4320 | —— |
| 玉溪仙福(重庆) | 螺纹钢 | —— | HRB400Φ16和25mm:4820 | —— |
| HRB400Φ12-14:5040 | ||||
| HRB400Φ18-22:4730 | —— | |||
| 高线 | 上调10 | HPB235Ф6.5-10mm:4850 | —— |



