规格:见备注 数量:3181.271吨
备注:1.此信息为招标信息,钢厂要求:年产量800万吨以上;代理商必须是钢厂认可的一级代理商,注册资金在两千万以上。
序号 型号规格 数量(吨)
1 螺纹钢 Ⅲ级Φ28 143.814
2 螺纹钢 Ⅲ级Φ25 394.489
3 螺纹钢 Ⅲ级Φ22 190.095
4 螺纹钢 Ⅲ级Φ20 333.666
5 螺纹钢 Ⅲ级Φ18 350.715
6 螺纹钢 Ⅲ级Φ16 526.495
7 螺纹钢 Ⅲ级Φ14 142.095
8 螺纹钢 Ⅲ级Φ12 192.686
9 螺纹钢 Ⅲ级Φ10 86.251
10 螺纹钢 Ⅲ级Φ8 224.132
11 螺纹钢 Ⅱ级Φ20 0.071
12 螺纹钢 Ⅱ级Φ18 0.404
13 螺纹钢 Ⅱ级Φ14 0.080
14 螺纹钢 Ⅱ级Φ12 2.582
15 螺纹钢 Ⅱ级Φ10 0.769
16 圆钢 Φ18 3.013
17 圆钢 Φ14 2.454
18 圆钢 Φ12 91.154
19 圆钢 Φ10 201.719
20 圆钢 Φ8 227.120
21 圆钢 Φ6.5 67.467
22
23
合计 3181.271