规格:0.6--2.0 C 1499 数量:600 价格:5550
备注:冷轧卷 BLD 0.6*1360*C 宝钢 兴晟二号库 98.355 6170
冷轧卷 BLD 0.7*1450*C 宝钢 兴晟二号库 11.15 5970
冷轧卷 BLD 0.7*1499*C 宝钢 兴晟二号库 99.78 5970
冷轧卷 BLD 0.75*1219*C 宝钢 兴晟二号库 22.84 5970
冷轧卷 BLD 0.8*1219*C 宝钢 兴晟二号库 11.010 5940
冷轧卷 BLD 0.8*1450*C 宝钢 兴晟二号库 72.590 5940
冷轧卷 BLD 0.8*1499*C 宝钢 兴晟二号库 29.070 5940
冷轧卷 BLD 0.88*1307*C 宝钢 宝鼎库 17.580 5940
冷轧卷 BLD 0.88*1307*C 宝钢 宝鼎库 8.680 5920
冷轧卷 BLD 0.89*1310*C 宝钢 宝鼎库 16.390 5970
冷轧卷 BLD 0.89*1310*C 宝钢 宝鼎库 8.460 5970
冷轧卷 BLD 0.89*1590*C 宝钢 宝鼎库 14.220 5970
冷轧卷 BLD 0.9*1307*C 宝钢 仲鼎库 8.61 5870
冷轧卷 BLD 1.0*75*C 宝钢 兴晟二号库 0.71 5500
冷轧卷 BLD 1.0*75*C 宝钢 兴晟二号库 3.12 5500
冷轧卷 BLD 1.0*75*C 宝钢 兰羚库 1.01 5500
冷轧卷 BLD 1.0*570*C 宝钢 释辰库 6.321
冷轧卷 BLD 1.0*570*C 宝钢 兴晟二号库 5.7
冷轧卷 BLD 1.0*1499*C 宝钢 兴晟二号库 36.08 5600
冷轧卷 BLD 1.0*1499*C 宝钢 兴晟二号库 21.4 5600
冷轧卷 BLD 2.0*1499*C 宝钢 兴晟二号库 144.21 5550