| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
| 螺纹钢 20mm HRB400E | 3110 | 3300 | 3320 | 3120 | 3330 | 3620 | 3230 | 3240 | 3370 | 3290 | 3190 | 3050 |
| 涨跌 | ↓10 | ↓30 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | -- | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 |
| 产地 | 沙钢 | 沙钢 | 沙钢 | 莱钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 萍钢 | 广钢 | 宝武鄂钢 | 武钢汉钢 | 安钢 | 敬业 |
| 螺纹钢 20mm HRB400 | 3080 | 3270 | 3290 | -- | 3330 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 涨跌 | ↓10 | ↓30 | ↓20 | -- | ↓10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 沙钢 | 沙钢 | 沙钢 | -- | 萍钢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 高线 8mm HPB300 | 3370 | 3370 | 3330 | 3310 | 3530 | 3570 | 3360 | 3510 | 3410 | 3490 | 3480 | 3370 |
| 涨跌 | ↓10 | ↓30 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | -- | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓10 |
| 产地 | 宝钢 | 永钢 | 中新钢铁 | 石横特钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 萍钢 | 韶钢 | 湘钢 | 宝武鄂钢 | 河南闽源 | 敬业 |
| 盘螺 8mm HRB400 | 3340 | 3360 | 3450 | -- | 3530 | -- | 3240 | -- | 3280 | 3340 | -- | -- |
| 涨跌 | ↓10 | ↓30 | ↓20 | -- | ↓10 | -- | ↓10 | -- | ↓20 | ↓20 | -- | -- |
| 产地 | 沙钢 | 永钢 | 沙钢 | -- | 萍钢 | -- | 亚新 | -- | 中新钢铁 | 中新钢铁 | -- | -- |
| 螺纹钢 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
| 螺纹钢 20mm HRB400E | 3080 | 3180 | 3150 | 3180 | 3210 | 3130 | 3240 | 3220 | 3180 | 3200 | 3140 | 2970 |
| 涨跌 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | -- | -- | -- | -- | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓30 | ↓20 |
| 产地 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 建龙 | 威钢 | 山西建邦 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 首钢长治 | 八钢 | 酒钢 |
| 螺纹钢 20mm HRB400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 高线 8mm HPB300 | 3170 | 3400 | 3360 | 3470 | 3390 | 3310 | 3500 | 3420 | 3380 | 3500 | 3280 | 3100 |
| 涨跌 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | -- | -- | -- | -- | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓30 | ↓20 |
| 产地 | 九江 | 河钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 鑫达 | 重钢 | 威钢 | 呈钢 | 玉昆 | 首钢长治 | 酒钢 | 八钢 |
| 盘螺 8mm HRB400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11月17日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3210元/吨,较上个交易日下调13元/吨。
全国4个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3242元/吨,较上个交易日下调18元/吨。
全国24个主要市场高线 8mm HPB300平均价格3391元/吨,较上个交易日下调13元/吨。
全国7个主要市场盘螺 8mm HRB400平均价格3363元/吨,较上个交易日下调17元/吨。