| 涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
| 0.5mm镀锌板卷 | 4430 | 4570 | 3960 | 3900 | 4070 | 4940 | 3950 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | ↓10 | -- |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东汇金 | 宝钢湛江 | 河北万利 |
| 1.0mm镀锌板卷 | 4080 | 4220 | 4310 | 4130 | 4180 | 4440 | 3760 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | ↓10 | -- |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 山东汇金 | 宝钢湛江 | 河北万利 |
| 0.476mm彩涂板卷 | 6490 | 4060 | 4550 | 4390 | 4410 | 6070 | 6570 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 华冠新材 | 宝钢黄石 |
| 涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
| 0.5mm镀锌板卷 | 4040 | 3870 | 3910 | 4990 | 4340 | 4890 | 4890 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
| 1.0mm镀锌板卷 | 3850 | 4290 | 4350 | 4510 | 3800 | 4440 | 4390 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
| 0.476mm彩涂板卷 | 4610 | 4190 | 4250 | 4670 | 4410 | 5170 | 4540 |
| 涨跌 | -- | ↑50 | -- | -- | -- | -- | ↑50 |
| 产地 | 天津新宇 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 霸州京华 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
09月02日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4339元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4196元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格4884元/吨,较上个交易日上涨7元/吨。