| 钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
| Q235 | 2950 | 3060 | 3040 | 2940 | 2930 | 2980 | 3010 |
| 涨跌 | -- | ↓10 | -- | ↓10 | ↓20 | -- | -- |
| 产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
| 20MnSi | 3080 | 3180 | 3160 | 3060 | 3050 | 3080 | 3110 |
| 涨跌 | -- | ↓10 | -- | ↓10 | ↓20 | -- | -- |
| 产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
07月02日
全国7个主要市场Q235平均价格2987元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3103元/吨,较上个交易日下调6元/吨。