| 钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
| Q235 | 2960 | 3050 | 3030 | 2930 | 2940 | 2930 | 2980 |
| 涨跌 | ↑10 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | - | - | ↑10 |
| 产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
| 20MnSi | 3090 | 3170 | 3150 | 3050 | 3060 | 3030 | 3080 |
| 涨跌 | ↑10 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | - | - | ↑10 |
| 产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
10月27日
全国7个主要市场Q235平均价格2974元/吨,较上个交易日上调15元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3090元/吨,较上个交易日上调17元/吨。