涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 4800 | 4940 | 4130 | 3980 | 3960 | 4490 | 4160 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东汇金 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4400 | 4590 | 4520 | 4240 | 4070 | 4240 | 3920 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑10 | ↑10 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 山东汇金 | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6790 | 4340 | 4940 | 4840 | 4600 | 6240 | 6970 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 华冠新材 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4240 | 4060 | 4110 | 5190 | 4570 | 5140 | 5140 |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | - | - | - |
产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4040 | 4410 | 4320 | 4710 | 4030 | 4790 | 4640 |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | - | - | - |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4810 | 4590 | 4540 | 4880 | 4610 | 5640 | 4840 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 天津新宇 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 霸州京华 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
3月13日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4494元/吨,较上个交易日上调5元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4351元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5188元/吨,较上个交易日价格相同