钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 2860 | 2990 | 2890 | 2860 | 2850 | 2970 | 2940 |
涨跌 | - | ↓50 | ↓50 | ↓70 | ↓30 | - | ↓80 |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 2980 | 3110 | 3010 | 2980 | 2970 | 3070 | 3040 |
涨跌 | - | ↓50 | ↓50 | ↓70 | ↓30 | - | ↓80 |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
9月23日
全国7个主要市场Q235平均价格2909元/吨,较上个交易日下调45元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3023元/吨,较上个交易日下调46元/吨。