|
钢厂
|
品种 | 调整幅度(元/吨) | 现出厂价格(元/吨) | 备注 |
| 山西海鑫 | 高线 | 上调26 | Q235 Φ6.5mm:4427 | |
| 螺纹钢 | 上调25 | HRB335 Φ12-14mm:4607 | ||
| HRB335 Φ16-25mm:4407 | ||||
| HRB335 Φ28-32mm:4507 | ||||
| 西王 | 盘螺 | 上调30 | 协议户开票价4780 | —— |
| 螺纹钢 | 上调50 | 承兑4450 | —— | |
| 圆钢 | —— | 承兑4450;现汇4350 | ||
| 三钢闽光 | 高线 | —— | Q235 Φ8/10mm:4670 | —— |
| Q235 Φ6.5mm:4690 | —— | |||
| 螺纹钢 | 上调50 | HRB335Φ16-22mm:4550 | —— | |
| 上调50 | HRB400Φ16-22mm:4750 | —— | ||
| 水钢贵阳 | 线材 | —— | 高线Q235Φ6.5mm:5030 | —— |
| 准高线Q235Φ6.5-10mm:4960 | —— | |||
| 螺纹钢 | 上调100 | HRB335Φ12-14mm:4780 | —— | |
| HRB335Φ16mm:4670 | ||||
| HRB335Φ18-25mm:4620 | ||||
| HRB335Φ28-32mm:4730 | —— | |||
| HRB400Φ18-25mm:4730 | ||||
| HRB400Φ16mm:4780 | —— | |||
| 盘螺 | —— | HRB400Ф8-10mm:5050 | —— | |
| 山西晋钢 | 螺纹钢 | 上调20 | HRB335Φ12mm:4830 加价50 | —— |
| HRB335Φ14mm:4800 | ||||
| HRB335Φ16mm:4590 | ||||
| HRB335Φ18-25mm:4560 | ||||
| HRB335Φ28mm:4620 | ||||
| HRB335Φ32mm:4660 | ||||
| 三级钢加130 | ||||
| 盘螺 | 上调50 | HRB400Φ8-10mm:4860 | —— | |
| 高线 | —— | HPB235 Φ8mm:4680 | —— | |
| 山西新金山 | 高线 | 上调30 | HPB235 Φ6.5mm:4460 | —— |
| 螺纹钢 | 上调30 | HRB335 Φ12-14mm:4490 | 三级加120 | |
| HRB335 Φ16-25mm:4340 | ||||
| 黎城太行 | 三级螺纹 | 上调20 | HRB400Φ18-25mm:4380 | 12米加50 |
| 9米HRB400Φ28mm:4430 | 12米加30 | |||
| 12米16mm、28mm:4460 | —— | |||
| 盘螺 | 上调20 | HRB400Φ8-10mm:490 | —— | |
| 浙江富钢 | 螺纹钢 | 上调10 | HRB335 Φ14-25mm:4340 | — |
| Φ10mm加价100 | — | |||
| Φ12mm加价50 | — | |||
| 圆钢 | — | Q235 Φ10-25mm:4370 | — | |
| 盘螺 | — | HRB400 Φ8-10mm:4690 | —— | |
| 酒钢兰州 | 线材 | 上调20 | Q235Φ6.5-10mm:4560 | —— |
| 螺纹钢 | 上调30 | HRB335Φ12-14mm:4620 | —— | |
| HRB335Φ16-25mm:4350 | —— | |||
| HRB335 Φ28-32mm:4550 | —— | |||
| HRB400Φ12-14mm加150 | —— | |||
| 安阳实业 | 螺纹钢 | 上调20 | HRB400Φ16-25mm:4440 | —— |
| HRB335Φ16-25mm:4420 | —— | |||
| 高线 | 下调30 | 6.5mm高线:4440 | —— | |
| 圆钢 | 上调20 | Φ12-14mm:4470 | —— | |
| 云南德胜(贵阳) | 线材 | 上调50 | Q235Φ6.5-10mm:4810 | -- |
| 二级螺纹钢 | 上调50 | HRB335Φ16mm:4520 | — | |
| HRB335Φ18-25mm:4470 | ||||
| 三级螺纹钢 | 上调50 | HRB400Φ16mm:4620 | — | |
| HRB400Φ18-25mm:4570 | — | |||
| 盘螺 | 上调50 | HRB400Ф8-10mm:4870 | —— | |
| 山东广富 | 螺纹钢 | 上调30 | HRB335Φ16-25mm:4120 | —— |
| HRB400Φ16-25mm:4200 | —— | |||
| 江苏雨花 | 螺纹钢 | 上调20 | 二级螺纹10mm南京:4470 | —— |
| 12mm南京:4500 | —— | |||
| 14-20mm南京:4480 | —— | |||
| 22-25mm南京:4520 | —— | |||
| 28mm南京地区:4580 | —— | |||
| 盘螺 | 上调20 | HRB335 Φ10mm:4660 | —— | |
| 上调20 | HRB400 Φ8-10mm:4710 | —— | ||
| 线材 | —— | HPB235 Φ6.5-10mm:4650 | —— | |
| 圆钢 | —— | 10-12mm南京:4450 | —— | |
| 攀钢钢城 | 螺纹钢 | 上调20 | HRB335Ф16mm:4730 | —— |
| (成都) | HRB335Ф12mm加价300 | —— | ||
| HRB335Ф14mm加价250 | —— | |||
| HRB335Ф18-25mm:4680 | —— | |||
| 三级加价140 | —— | |||
| 邢台龙海 | 线材 | 下调20 | HPB235 Φ6.5-10mm:4450 | -- |
| 攀钢钢城 | 螺纹钢 | 上调20 | HRB335Ф16mm:4890 | —— |
| (昆明) | HRB335Ф12mm加价300 | —— | ||
| HRB335Ф14mm加价250 | —— | |||
| HRB335Ф18-25mm:4840 | —— | |||
| 三级加价140 | —— | |||
| 新抚钢 | 螺纹钢 | —— | HRB335Φ16-25mm:4060 | —— |
| (大连) | HRB400加价150 | —— | ||
| 高线 | 上调10元 | HPB235Φ6.5-10mm:4170 | —— | |
| HRB400盘螺加价160 | —— | |||
| 新抚钢 | 螺纹钢 | —— | HRB335Φ16-25mm:4120 | —— |
| (沈阳) | HRB400加价150 | —— | ||
| 高线 | 上调20 | HPB235Φ6.5-10mm:4210 | —— | |
| HRB400盘螺加价160 | —— | |||
| 郑州特钢 | 螺纹钢 | 上调30 | HRB400 Φ12-14mm:4510 | 理计价 |
| HRB400 Φ16-25mm:4430 | 理计价 | |||
| 上调30 | HRB400 Φ12-14mm:4930 | 过磅价 | ||
| HRB400 Φ16-25mm:4580 | 过磅价 | |||
| HRB335同规格减100;HRB335、HRB400牌号12m在9m基础上加30 | ||||
| 以上郑州、西安、成都、太原价格均为理计、含税。执行从2011年11月14日起。 | ||||
| 云南德胜(重庆) | 螺纹钢 | 上调30 | HRB335 Φ16-25mm:4580 | — |
| HRB400Φ16-25mm:4690 | ||||
| 高线 | 上调50 | Q235 Φ6.5mm:4840 | — | |
| Q235 Φ8/10mm:4840 | — | |||
| 水钢重庆 | 线材 | 上调50 | Φ6.5mm准高线:4940 | — |
| 高线加20 | -- | |||
| 螺纹钢 | 上调50 | HRB335E Φ18-25mm:4680 | — | |
| HRB335E Φ16mm:4710 | — | |||
| 三级加150 | — | |||
| 盘螺 | 上调100 | HRB335EΦ8mm/Φ10mm:5000 | — | |
| 三级加70 | ||||
| 云南德胜(昆明) | 线材 | 上调50 | Q235Φ6.5-10mm:4710 | -- |
| 二级螺纹钢 | 上调50 | HRB335Φ16-25mm:4310 | — | |
| HRB335Φ28-32mm:4470 | ||||
| 三级螺纹钢 | 上调50 | HRB400Φ16-25mm:4430 | — | |
| HRB400Φ28-32mm:4590 | — | |||
| 盘螺 | 上调50 | HRB400Ф8-10mm:4850 | ||
| HRB400Ф6mm:5000 | —— | |||
| 昆钢 | 二级螺纹 | 上调30 | HRB335Ф12-14mm:5170 | —— |
| HRB335Ф16-25mm:4960 | —— | |||
| HRB335Ф28mm:5040 | —— | |||
| HRB335Ф32mm:5140 | —— | |||
| HRB335Ф36mm:5210 | —— | |||
| HRB335Ф40mm:5310 | —— | |||
| 三级螺纹 | 上调30 | HRB400Ф12-14mm:5300 | —— | |
| HRB400Ф16-25mm:5090 | —— | |||
| HRB400Ф28mm:5170 | —— | |||
| HRB400Ф32mm:5270 | —— | |||
| HRB400Ф36mm:5410 | —— | |||
| HRB400Ф40mm:5610 | —— | |||
| 普线 | 上调50 | Q2358-10mm:4780 | ||
| 高线 | 上调50 | HPB235 Φ6.5-12mm:4900 | —— | |
| 盘螺 | 上调50 | HRB400Ф8-10mm:5150 | —— | |
| HRB400Ф6mm:5400 | —— | |||
| 陕西龙钢 | 螺纹钢 | 上调150 | HRB335Φ16-25mm:4450 | -- |
| 高线 | 上调150 | 4750 | -- | |
| 盘螺 | 上调150 | HRB335:4900| HRB400:5000 | -- | |
| 玉溪仙福(重庆) | 螺纹钢 | 上调100 | HRB400Φ16-25mm:4740 | —— |
| HRB400Φ12:5030 | ||||
| HRB400Φ14mm:5090 | —— | |||
| 高线 | 上调40 | HPB235Ф6.5-10mm:4940 | —— | |
| 万钢 | 盘螺 | 上调30 | Q235Φ6-10mm:5060 | 广西 |
| 螺纹钢 | 上调30 | HRB335Φ18-25mm:5000 | ||
| HRB335Φ16mm:5040 | ||||
| HRB335Φ12-14mm:5050 | ||||
| 高线 | 上调30 | HPBΦ8-10mm:4810 | ||
| HPBΦ6.5mm高线加50 | ||||
| 对海南地区:螺纹钢上调30元/吨,线材上调30元/吨,盘螺上调30元/吨。 | ||||
| 桐乡钢铁 | 螺纹钢 | 上调20 | HRB335 Φ12-20mm:4320 | —— |
| HRB335 Φ10mm:4350 | —— | |||



