钢厂
|
品种 | 调整幅度(元/吨) | 现出厂价格(元/吨) | 备注 |
河北钢铁 | 高线 | 10月结算价下调50 | HPB235 Φ6.5mm:4200 | 唐钢 宣钢 承钢 |
螺纹钢 | 10月结算价上调10 | HRB335Φ18-25mm:4160 | ||
HRB400 Φ18-25mm:4260 | ||||
小螺纹加200 | ||||
盘螺 | 10月结算价下调20 | HRB400Φ8-12mm:4280 | ||
高线 | 10月结算价下调100 | HPB235 Φ6.5mm:4300 | 邯钢 | |
盘螺 | 10月结算价下调200 | HRB400Φ8-12mm:4400 | ||
二级螺纹钢 | 10月结算价下调50 | HRB335Φ18-25mm:4100 | ||
三级螺纹钢 | 10月结算价下调100 | HRB400 Φ18-25mm:4200 | ||
普阳
|
高线 | —— | HPB235 Φ6.5-10mm:4200 | —— |
明芳 | 高线 | —— | HPB235 Φ6.5-10mm:4210 | —— |
裕华 | 高线 | —— | HPB235 Φ6.5-12mm:4200 | —— |
新金 | 高线 | —— | HPB235 Φ6.5-10mm:4220 | —— |
瑞祥 | 高线 | —— | HPB235 Φ6.5-10mm:4200 | —— |
新金 | 高线 | —— | Q195Φ6.5-10mm:4220 | —— |
瑞祥 | 高线 | —— | Q195Φ6.5-10mm:4200 | —— |
文安 | 高线 | —— | HPB235 Φ6.5-10mm:4200 | —— |
红日 | 高线 | —— | HPB235 Φ6.5-10mm:4200 | —— |
山西新金山 | 高线 | —— | HPB235 Φ6.5mm:4150 | —— |
螺纹钢 | —— | HRB335 Φ12-14mm:4250 | 三级螺加120 | |
HRB335 Φ16-25mm:4100 | ||||
浙江富钢 | 螺纹钢 | —— | HRB335 Φ14-25mm:4320 | — |
Φ10mm加价100 | — | |||
Φ12mm加价50 | — | |||
圆钢 | —— | Q235 Φ10-25mm:4460 | — | |
盘螺 | —— | HRB400 Φ8-10mm:4670 | —— | |
厦门众达 | 螺纹钢 | 下调50 | HRB335E Φ16-25mm:4590 | — |
HRB400E Φ16-25mm:4670 | —— | |||
高线 | 下调30 | HPB235 Φ6.5mm:4690 | —— | |
盘螺 | 下调50 | HRB400 Φ8mm:4940 | —— | |
江苏雨花 | 螺纹钢 | 下调20 | HRB335 Φ10mm:4560 | —— |
HRB335 Φ12-20mm:4440 | —— | |||
HRB335 Φ22-25mm:4480 | —— | |||
HRB335 Φ28-32mm:4540 | —— | |||
三级钢加价40 | —— | |||
盘螺 | —— | HRB335 Φ10mm:4680 | —— | |
HRB400 Φ8-10mm:4730 | —— | |||
高线 | —— | HPB235 Φ6.5-10mm:4700 | —— | |
圆钢 | 下调20 | HPB23510-12mm:4430 | —— | |
水钢贵阳 | 线材 | 上调30 | 高线Q235Φ6.5mm:4460 | —— |
准高线Q235Φ6.5-10mm:4530 | —— | |||
二级抗震螺纹 | 上调30 | HRB335Φ16mm:4410 | — | |
HRB335Φ18-25mm:4360 | ||||
三级抗震螺纹 | 上调30 | HRB400Φ16mm:45400 | —— | |
HRB400Φ18-25mm:4490 | —— | |||
抗震盘螺 | 上调30 | HRB400Ф8-10mm:4430 | —— | |
水钢重庆 | 高线 | 上调10 | Φ6.5mm准高线:4460 | — |
高线加20 | -- | |||
螺纹钢 | 上调10 | HRB335 Φ16-25Emm:4230 | — | |
三级加100 | ||||
成都长峰 (成都) |
螺纹钢 | 上调50 | HRB335Φ12mm:4550 | —— |
HRB335Φ14mm:4550 | —— | |||
HRB335Φ16-25mm:4300 | —— | |||
三级螺纹加80 | —— | |||
成都长峰 (重庆) |
螺纹钢 | 上调50 | HRB335Φ12mm:4510 | —— |
HRB335Φ14mm:4510 | —— | |||
HRB335Φ16-25mm:4330 | —— | |||
三级螺纹加100 | —— | |||
酒钢兰州 | 线材 | 上调50 | Q235Φ6.5-10mm:4490 | —— |
螺纹钢 | 上调30 | HRB335Φ12-14mm:4520 | —— | |
HRB335Φ16-25mm:4250 | —— | |||
HRB335 Φ28-32mm:4450 | —— | |||
三级螺纹钢加价150元/吨 | ||||
酒钢西安 | 线材 | 上调50 | HPB235 Φ6.5-10mm:4450 | —— |
螺纹钢 | 上调50 | HRB335 Φ16-25mm:4100 | —— | |
酒钢银川 | 线材 | —— | Q235Φ6.5-10mm:4450 | —— |
螺纹钢 | 上调20 | HRB335Φ12-14mm:4470 | 三级加150 | |
HRB335Φ16mm:4270 | ||||
HRB335Φ18-25mm:4220 | ||||
成都成实 | 线材 | —— | HPB235Ф6.5-12:4600 | —— |
螺纹钢 | —— | HRB335Ф12-14:4550 | —— | |
—— | HRB335Ф16:4300 | —— | ||
—— | HRB335Ф18-25:4250 | —— | ||
—— | HRB335Ф28-32:4400 | —— | ||
—— | HRB400加价100 | —— | ||
盘螺 | —— | HRB335盘螺Ф8-10:4550 | —— | |
—— | HRB400盘螺Ф8-10:4700 | —— | ||
—— | 校直材加价100 | —— | ||
新抚钢 (大连) |
螺纹钢 | 下调20 | HRB335Φ16-25mm:4100 | —— |
HRB400加价150 | —— | |||
高线 | 下调20 | HPB235Φ6.5-10mm:4150 | —— | |
HRB400盘螺加价210 | —— |