中钢网,国内网上钢材现货市场 太原分站 其它地区

您现在的位置: 中钢网 >> 太原分站 >> 本地资讯 >> 全国主要城市螺纹钢库存变化(11.11.04-11.11.11)

全国主要城市螺纹钢库存变化(11.11.04-11.11.11)

来源:中国钢材网 编辑:管理员 2011年11月14日 09:01:10 打印

全国主要城市螺纹钢库存变化11.11.04-11.11.11)(单位:万吨)
地区 城市 本周库存 上周库存 周环比 上月库存 月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 34.97 35.93 -0.96 35.157 -0.19 39.5 -4.53
杭州 39.16 40.12 -0.96 54.51 -15.35 36.27 2.89
合肥 8.3 9 -0.7 10.5 -2.2 9.9 -1.6
南京 8.5 8.8 -0.3 9.2 -0.7 7.5 1
福州 12.3 14.5 -2.2 15.4 -3.1 16 -3.7
济南 2.9 3 -0.1 3.1 -0.2 3.2 -0.3
南昌 8.37 8.37 0 8.17 0.2 6 2.37
华中 长沙 12.8 11.5 1.3 16.5 -3.7 8.8 4
郑州 9.4 9.4 0 10 -0.6 7 2.4
武汉 31.63 31.09 0.54 33.74 -2.11 29.8 1.83
华南 南宁 39.1 38.7 0.4 39.6 -0.5 37.07 2.03
柳州 8.4 8.4 0 10.5 -2.1 8.32 0.08
广州 33.4 35.9 -2.5 38 -4.6 29.8 3.6
西南 成都 35.68 36.53 -0.85 38.5 -2.82 32.03 3.65
贵阳 5.6 6.5 -0.9 6.81 -1.21 5.84 -0.24
昆明 24.85 25.97 -1.12 27.998 -3.15 30.07 -5.22
重庆 31.1 32.1 -1 36.7 -5.6 24.9 6.2
华北 北京 34.42 38.99 -4.57 47.55 -13.13 29.26 5.16
天津 28.1 30.2 -2.1 32.9 -4.8 18.1 10
太原 14.5 15 -0.5 15.3 -0.8 10.2 4.3
石家庄 2.6 2.45 0.15 3.25 -0.65 2.9 -0.3
西北 兰州 12.86 13.16 -0.3 13.3 -0.44 10.8 2.06
西安 35.08 37.66 -2.58 44.21 -9.13 16.11 18.97
东北 哈尔滨 13.7 14.2 -0.5 19.5 -5.8 7.8 5.9
长春 4 4.3 -0.3 6.81 -2.81 2.8 1.2
沈阳 22.2 27 -4.8 35 -12.8 17.9 4.3
合计   513.92 538.77 -24.84 612.21 -98.28 447.87 66.06

上一篇:前10月北京新房均价每平米20670元 环比降8.5%

下一篇:全国主要城市线材库存变化(11.11.04-11.11.11)